順位表

2023年04月19日更新
Aグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 横浜F・マリノス 12 4 0 0 6 1 5 4
2 北海道コンサドーレ札幌 7 2 1 1 8 5 3 4
3 サガン鳥栖 4 1 1 2 3 7 -4 4
4 ジュビロ磐田 0 0 0 4 3 7 -4 4
2023年04月19日更新
Bグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 湘南ベルマーレ 6 1 3 0 4 1 3 4
2 川崎フロンターレ 5 1 2 1 8 3 5 4
3 浦和レッズ 4 0 4 0 2 2 0 4
4 清水エスパルス 4 1 1 2 4 12 -8 4
2023年04月19日更新
Cグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 名古屋グランパス 12 4 0 0 9 3 6 4
2 サンフレッチェ広島 9 3 0 1 11 4 7 4
3 ヴィッセル神戸 3 1 0 3 2 9 -7 4
4 横浜FC 0 0 0 4 3 9 -6 4
2023年04月19日更新
Dグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 アビスパ福岡 7 2 1 1 6 5 1 4
2 アルビレックス新潟 6 2 0 2 5 4 1 4
3 柏レイソル 5 1 2 1 7 8 -1 4
4 鹿島アントラーズ 4 1 1 2 3 4 -1 4
2023年04月19日更新
Eグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ガンバ大阪 7 2 1 1 7 3 4 4
2 FC東京 6 2 0 2 6 4 2 4
3 京都サンガF.C. 6 2 0 2 7 8 -1 4
4 セレッソ大阪 4 1 1 2 2 7 -5 4
プライムステージ進出 プライムステージ進出の可能性